-
Réducteur de pignon conique
-
Réducteur hélicoïdal de vitesse
-
Réducteur Cycloidal de vitesse
-
Réducteur d'engrenage planétaire
-
Réducteur d'engrenage à vis sans fin
-
Ralentisseur monté par axe
-
Ralentisseur planétaire
-
ralentisseur cycloidal
-
Boîte de vitesse de moteur électrique
-
Agitateur liquide de mélangeur
-
boîte de vitesse planétaire industrielle
-
Équipement de levage magnétique
-
Séparation de solide-liquide
-
Lames industrielles de mélangeur
-
LES MICHALE-Etats-UnisHENGTAI a exécuté toutes les responsabilités. Sa boîte de vitesse fonctionne sans risque et solidement avec la qualité bruyante et bonne inférieure.
-
Matías Salvati-ArgentinaLa boîte de vitesse montée par axe de HXG a acheté en 2015, il fonctionne solidement, fonctionnement continu sans défauts, a le service après-vente parfait.
-
LES HALEEM-EAUProduits très gentils que j'achète toujours de HFT, avec une qualité très bonne et le prix concurrentiel, également le vendeur dans HFT est très gentil aussi.
Écrasement de rouleau de machine d'abattage du rapport de réducteur de pignon conique de 2 étapes 12,5 à 1
Lieu d'origine | Zhejiang, Chine |
---|---|
Nom de marque | Hengtai |
Certification | CE; ISO9001; ISO4001; OHSAS18001;TUV; SGS |
Numéro de modèle | HB réducteur hélicoïdal de vitesse de série |
Quantité de commande min | 1 pièces |
Prix | USD 1000-17000 |
Détails d'emballage | Cas en bois, paquet standard d'exportation |
Délai de livraison | 35-40 jours |
Conditions de paiement | T/T ; L/C |
Capacité d'approvisionnement | 100 pièces par mois |
Surligner | réducteur de vitesse monté par axe,boîte de vitesse à grande vitesse |
---|
Écrasement de rouleau de machine d'abattage du rapport de réducteur de pignon conique de 2 étapes 12,5 à 1
Détails rapides :
Type | Étape | Modèle | Rapport | Puissance nominale (kilowatt) | Couple nominal (N.m) | Axe | Montage |
Unité Biseau-hélicoïdale de vitesse de série de B | Double-étape | 4--18 | 5--14 | 41-4,436 | 5,800-226,000 | S. Axe solide de H. Hollow Shaft D.Hollow d'axe pour le disque de rétrécissement | H : V horizontal : M vertical : Conception horizontale sans pieds |
À trois étages | 4--26 | 12.5-90 | 62-4,452 | 70,100-952,000 | |||
À quatre étages | 5--26 | 80-400 | 2.6-1,652 | 10.6-945,000 |
Matériel :
Logement : Fonte HT250
Vitesse : 20CrMnTi H, alliage de haute catégorie avec la carburation, dureté extérieure : 58-62HRC,
dureté centrale : 33-48HRC
Catégorie de meulage de précision : ISO1328-1 : classe 1995 5-6, finition extérieure : 0,8,
profondeur de carburation : 0.6-1.5mm
Rapport : 42CrMo
Caractéristiques :
Article non. | dans | T2N (KN.m) | P1N (KILOWATT) | |
B2-4 | 5-11.2 | 6.1-6.2 | 41-185 |
|
B2-5 | 5-11.2 | 9,4 | 62-285 |
|
B2-6 | 6.3-14 | 12 | 63-289 |
|
B2-7 | 5-11.2 | 19 | 126-576 |
|
B2-8 | 6.3-14 | 23,8 | 126-573 |
|
B2-9 | 5-11.2 | 29,9 | 198-908 |
|
B2-10 | 6.3-14 | 38 | 201-915 |
|
B2-11 | 5-11.2 | 46-54 | 358-1397 |
|
B2-12 | 6.3-14 | 58.8-66.3 | 351-1416 |
|
B2-13 | 5-11.2 | 68.6-81.1 | 538-2082 |
|
B2-14 | 6.3-14 | 85.2-101 | 538-2052 |
|
B2-15 | 5-11.2 | 122-132 | 877-3704 |
|
B2-16 | 5.6-12.5 | 135-148 | 880-3662 |
|
B2-17 | 5.6-11.2 | 195 | 1295-4697 |
|
B2-18 | 7.1-12.5 | 230 | 1368-4376 |
|
B3-4 | 12.5-71 | 5.5-6.7 | 7-67 |
|
B3-5 | 12.5-71 | 9.4-11.6 | 11-114 |
|
B3-6 | 16-90 | 12-15.5 | 11-114 |
|
B3-7 | 12.5-71 | 17-21.7 | 25-206 |
|
B3-8 | 16-90 | 21.5-25.2 | 21-204 |
|
B3-9 | 12.5-71 | 28-35.7 | 35-339 |
|
B3-10 | 16-90 | 35.6-43.8 | 36-338 |
|
B3-11 | 12.5-71 | 52.4-63.5 | 62-636 |
|
B3-12 | 16-90 | 66.3-77.2 | 62-630 |
|
B3-13 | 12.5-71 | 79.5-90.7 | 94-965 |
|
B3-14 | 16-90 | 99.4-113 | 93-945 |
|
B3-15 | 12.5-71 | 132-153 | 159-1603 |
|
B3-16 | 14-80 | 148-173 | 161-1603 |
|
B3-17 | 12.5-71 | 195-200 | 208-2368 |
|
B3-18 | 14-80 | 230-240 | 223-2490 |
|
B3-19 | 12.5-71 | 250-300 | 312-3036 |
|
B3-20 | 14-80 | 295-345 | 321-3195 |
|
B3-21 | 12.5-71 | 340-420 | 437-4130 |
|
B3-22 | 14-80 | 405-470 | 438-4386 |
|
B3-23 | 20-71 | 560 | 583-4250 |
|
B3-24 | 22.4-80 | 640 | 596-4372 |
|
B3-25 | 20-71 | 800 | 833-4372 |
|
B3-26 | 22.4-80 | 900 | 838-4372 |
|
Avantages de produits :
Utilisation universelle de système de conception modulaire du logement et des composants internes.
Rapport progressif des tailles pour la sélection optima des tailles.
Niveau sonore amélioré par les dents fondées de pignon conique et les logements insonorisants.
Application :
- Systèmes de convoyeur
- Tours et compresseurs de refroidissement
- Extrudeuses
- Agitateurs (mélangeurs)
- Industrie cimentière
- Systèmes de grue
- Usines d'eaux d'égout
- Extraction
- Sylviculture et industrie du papier
- Industrie du sucre
- Industrie sidérurgique