-
Réducteur de pignon conique
-
Réducteur hélicoïdal de vitesse
-
Réducteur Cycloidal de vitesse
-
Réducteur d'engrenage planétaire
-
Réducteur d'engrenage à vis sans fin
-
Ralentisseur monté par axe
-
Ralentisseur planétaire
-
ralentisseur cycloidal
-
Boîte de vitesse de moteur électrique
-
Agitateur liquide de mélangeur
-
boîte de vitesse planétaire industrielle
-
Équipement de levage magnétique
-
Séparation de solide-liquide
-
Lames industrielles de mélangeur
-
LES MICHALE-Etats-UnisHENGTAI a exécuté toutes les responsabilités. Sa boîte de vitesse fonctionne sans risque et solidement avec la qualité bruyante et bonne inférieure.
-
Matías Salvati-ArgentinaLa boîte de vitesse montée par axe de HXG a acheté en 2015, il fonctionne solidement, fonctionnement continu sans défauts, a le service après-vente parfait.
-
LES HALEEM-EAUProduits très gentils que j'achète toujours de HFT, avec une qualité très bonne et le prix concurrentiel, également le vendeur dans HFT est très gentil aussi.
Le transport d'énergie hélicoïdal embraye la boîte de vitesse de ralentisseur avec le volume
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | Hengtai |
Certification | CE,ISO,TUV,SGS |
Numéro de modèle | HXGF 30-100 |
Quantité de commande min | 10 pièces |
Prix | USD 100-1700 |
Détails d'emballage | 8-10 PCs emballés dans une caisse. |
Délai de livraison | 30 JOURS |
Conditions de paiement | T/T ; L/C |
Capacité d'approvisionnement | 800 morceaux par mois |
Surligner | ralentisseur hélicoïdal,boîte de vitesse biseautée hélicoïdale |
---|
Le transport d'énergie hélicoïdal embraye la boîte de vitesse de ralentisseur avec le volume
Détails rapides :
|
Description :
Notre boîte de vitesse montée par axe hélicoïdal de ralentisseur fournit une installation et un retrait commodes
méthode pour la réduction de vitesse par le montage directement sur l'arbre d'entraînement. La vitesse montée par axe hélicoïdal
La boîte de vitesse de réducteur comporte les dents d'engrenage carburées avec la géométrie optimale de vitesse et les visages larges de vitesse, laissant
le chargement maximum et le rendement le plus élevé serrent à la clé dynamométrique la production, pour une capacité plus élevée d'estimation dans le plus compact
conception.
PRODUCTION | B5 | C5 | D5 | E5 | F5 | G5 | H5 | J5 |
50 | 1,35 | 2,50 | 3,85 | 5,55 | 8,30 | 12,10 | 19,30 | 31,50 |
100 | 2,69 | 4,60 | 6,30 | 11,20 | 16,50 | 25,20 | 39,00 | 61,00 |
150 | 3,60 | 5,70 | 8,90 | 14..00 | 20,00 | 35,00 | 50,40 | 78,00 |
200 | 4,30 | 6,70 | 10,50 | 16,60 | 24,00 | 40,00 | 60,00 | 93,00 |
250 | 4,60 | 7,70 | 12,00 | 18,00 | 27,50 | 46,00 | 68,00 | 107,0 |
PRODUCTION | B13 | C13 | D13 | E13 | F13 | G13 | H13 | J13 |
10 | 0,29 | 0,50 | 0,80 | 1,30 | 1,90 | 3,30 | 4,70 | 7,45 |
20 | 0,60 | 1,10 | 1,70 | 2,50 | 4,10 | 7,00 | 10,00 | 15,80 |
30 | 0,80 | 1,70 | 2,60 | 4,20 | 6,20 | 10,50 | 15,00 | 24,00 |
40 | 1,15 | 2,20 | 3,50 | 5,50 | 8,10 | 14,00 | 20,00 | 31,00 |
50 | 1,40 | 2,50 | 4,00 | 6,30 | 9,40 | 16,00 | 23,00 | 36,00 |
60 | 1,70 | 3,00 | 4,70 | 7,40 | 11,10 | 19,00 | 27,00 | 42,5 |
70 | 1,90 | 3,30 | 5,20 | 8,25 | 12,10 | 21,00 | 30,00 | 46,00 |
80 | 2,20 | 3,90 | 6,15 | 9,65 | 14,20 | 24,50 | 35,00 | 54,00 |
90 | 2,40 | 4,40 | 6,80 | 10,70 | 15,70 | 27,00 | 39,00 | 60,00 |
100 | 2,70 | 4,60 | 7,20 | 11,30 | 16,60 | 28,50 | 41,00 | 63,50 |
COUPLE | 275 | 510 | 810 | 1270 | 1865 | 3230 | 4650 | 7100 |
COUPLE | 260 | 420 | 740 | 1120 | 1790 | 2950 | 4550 | 6600 |
Vos avantages :
1. Structure simple et commode pour être installé et maintenu
2. Petit volume
3. Largement application
4. Tous les axes d'entrée-sortie sont plaqués de sorte que puisse les empêcher au rouillement.
5. Les bâtis d'axe ont le joint labyrinthe sur l'extrémité de convoyeur et entrent l'extrémité d'axe de sorte que le joint soit
coffre-fort de contamination.
Applications :
Perfectionnez pour des convoyeurs de vis, des machines de remise en vrac de convoyeur à bande et l'équipement de processus pour :
Remise de bagages
Pulpe, papier, et sylviculture
Agrégat et exploitation
Mélangeurs et équipement de processus
Grain et agriculture