-
Réducteur de pignon conique
-
Réducteur hélicoïdal de vitesse
-
Réducteur Cycloidal de vitesse
-
Réducteur d'engrenage planétaire
-
Réducteur d'engrenage à vis sans fin
-
Ralentisseur monté par axe
-
Ralentisseur planétaire
-
ralentisseur cycloidal
-
Boîte de vitesse de moteur électrique
-
Agitateur liquide de mélangeur
-
boîte de vitesse planétaire industrielle
-
Équipement de levage magnétique
-
Séparation de solide-liquide
-
Lames industrielles de mélangeur
-
LES MICHALE-Etats-UnisHENGTAI a exécuté toutes les responsabilités. Sa boîte de vitesse fonctionne sans risque et solidement avec la qualité bruyante et bonne inférieure.
-
Matías Salvati-ArgentinaLa boîte de vitesse montée par axe de HXG a acheté en 2015, il fonctionne solidement, fonctionnement continu sans défauts, a le service après-vente parfait.
-
LES HALEEM-EAUProduits très gentils que j'achète toujours de HFT, avec une qualité très bonne et le prix concurrentiel, également le vendeur dans HFT est très gentil aussi.
Réducteur intégré d'engrenage planétaire pour le moteur électrique, axe parallèle
Lieu d'origine | Ville de Wenzhou, Zhejiang, Chine |
---|---|
Nom de marque | HENGTAI |
Certification | CE,ISO9001:2008,ISO14001,GB28001 |
Numéro de modèle | 300 Série |
Quantité de commande min | 5pcs |
Prix | USD $ 1000 - 90000 / Piece |
Détails d'emballage | 1 PCS EMBALLÉS DANS UNE PETITE BOÎTE, 7 - 8 PETITES BOÎTES EMBALLÉES DANS UNE CAISSE EN BOIS |
Délai de livraison | 25-35 jours |
Conditions de paiement | T / T ou LC |
Capacité d'approvisionnement | DEUX MILLE PIÈCES PAR MOIS |
Surligner | boîte de vitesse planétaire de réduction,boîte de vitesse planétaire intégrée |
---|
Réducteur intégré d'engrenage planétaire pour le moteur électrique, axe parallèle
Détails rapides
Vitesse de production : 0.17rpm-431rpm
Vitesse d'entrée : 500rpm-1500rpm
Position de montage : Pied, bride ou axe montés
Parallèle verrouillé (série de pouce)
HT303L M2'=3000N.m
I | Manganèse2 | (N.m) | P1 | Pt (kilowatt) | n1 | n1max | Mb | Frein | |||||
N2 .h | N2 .h | N2 .h | N2 .h | N2 .h | N2 .h | (ta=20℃) | type | ||||||
1 : | 10000 | 25000 | 50000 | 100000 | 500000 | 1000000 | (Kilowatt) | (n1=1500) | (minute-1) | (minute-1) | (N.m) | Frein | |
L1 | 3,7 | 2 900 | 2 750 | 2 650 | 2 600 | 2 150 | 1 750 | 40 | 11 | 1 750 | 3 500 | 1 000 | 5K |
4,2 | 2 900 | 2 750 | 2 650 | 2 600 | 2 150 | 1 750 | 40 | 11 | 1 750 | 3 500 | 1 000 | 5K | |
5 | 2 800 | 2 450 | 2 200 | 2 200 | 2 100 | 1 700 | 40 | 11 | 1 750 | 3 500 | 800 | 5G | |
5,6 | 2 300 | 2 000 | 1 800 | 1 800 | 1 750 | 1 400 | 40 | 11 | 1 750 | 3 500 | 630 | 5E | |
6,8 | 2 000 | 1 750 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 500 | 36 | 11 | 1 750 | 3 500 | 500 | 5C |
Applications :
1. Machines de construction :
les exercices de rotation, grues, remorque de couche horizontale, élevant le transporteur, bélier, grippage continu de mur, et
etc.)
2. Équipement d'énergie éolienne :
Installation de transport, équipement de levage, et lancement variable), machines de mine de charbon (excavatrice), etc.